

P1.25/P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91
►Mālama mua, hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hoʻonohonoho maʻalahi;
►Hoʻohui ʻia ka pahu alumini make-kiʻekiʻe no ka hoʻokomo wikiwiki ʻana;
►He helehelena kaila a maʻalahi hoʻi, lahilahi loa a nani hoʻi;
►Hoʻopili palupalu, kākoʻo i nā ʻano e like me nā kihi ʻākau a me nā kolamu;
►ʻAno kiʻi Vivian, ʻōlinolino kiʻekiʻe a me ke ʻano ʻokoʻa, saturation kala maikaʻi.

Kākoʻo i ke kau mua ʻana a me ka mālama ʻana, me ka ʻole o nā palena wahi
ʻO ke kala hina kiʻekiʻe a me ka wikiwiki hoʻomaha kiʻekiʻe, ʻaʻohe laina scan i ke kiʻi ʻana, e hopena ana i kahi hōʻike ʻoi aku ka maoli a me ka palupalu me nā kala ʻōlinolino a piha i ka ikehu.

● ʻO ka hoʻolālā hou o ka module e hōʻoiaʻiʻo ana ʻaʻole e hoʻopilikia ʻia ke kihi nānā o nā momi māmā i ka wā e hoʻohuli ai i ke kuhikuhi o ka module. ʻAʻohe ʻokoʻa kala i ka hopena. ʻAʻole wale ia e hoʻomaikaʻi i ka ʻoluʻolu o ka ʻike, akā hoʻonui pū ia i ka hopena ʻike. ʻO ka nani o ka hua.
● Hoʻopili paʻa ʻia ka module i ka pahu, a hoʻohana ka module i ka magnetic omo automatic adsorption, kahi hilinaʻi a ʻaʻole e hāʻule.


● Hoʻemi ka pilina plug wikiwiki hōʻailona mana i hoʻohui ʻia i ka hana uea kūloko i loko o ka pahu, e wikiwiki ai ke kau ʻana.
●Hana ʻia ka pahu me ka mea hoʻoheheʻe make kiʻekiʻe, me ka hoʻoheheʻe ʻana i hoʻohui ʻia, nā kolamu hoʻonohonoho, nā laka makau ʻaeto (nā wili hiki ʻole ke wehe ʻia), nā iwi ʻaoʻao hoʻoikaika a me nā kikoʻī ʻē aʻe i hoʻolālā ʻia no ka pālahalaha kiʻekiʻe. Hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka pono o ke kau ʻana a hoʻonui i ka ʻike o ka mea kūʻai aku.
Hiki ke hoʻohui maʻalahi ʻia nā ʻano ʻehā o nā pā, 1000X500mm, 1000X250mm, 750X250mm, a me 500X250mm, ma ke ʻano ākea a kū pololei, e hāʻawi ana i nā hiki palena ʻole no kāu mau manaʻo hana a me nā noi i kēlā me kēia hiʻohiʻona.


Kākoʻo i nā kinona e like me nā kihi ʻākau a me nā kolamu e hoʻokō i nā pono splicing hana like ʻole.


Kākoʻo i nā ʻano hoʻonohonoho he nui e like me ka hāpai ʻana, ke kau ʻana i ka pā, a me ke kau ʻana i ke ʻano kolamu, kūpono no nā hiʻohiʻona hou aʻe.

Kau ʻia

Ke kau ʻana i ka paia

Nā ʻano like ʻole
1000X500mm
1000X250mm
750X250mm
500X250mm
| Pika Kiʻi | P0.97 | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| ʻAno LED | MIP0606 | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Ka nui o ke kino (Dot/sqm) | 1048576 | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Hoʻonā modula | 256×256 | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Ana o ka modula (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Ka nui o ka panela (mm) | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 |
| Ka nui o ka modula (W × H) | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 |
| Hoʻonā panela | 1024×512 1024×256 768×256 512×256 | 800×400 800×200 600×200 400×200 | 640×320 640×160 480×160 320×160 | 512×256 512×128 384×128 256×128 | 400×200 400×100 300×100 200×100 | 384×192 384×96 288×96 192×96 | 336×168 336×84 252×84 168×84 | 256×128 256×64 192×64 128×64 |
| Mālama | Ke komo ʻana i mua | Ke komo ʻana i mua | Ke komo ʻana i mua | Ke komo ʻana i mua | Ke komo ʻana i mua | Ke komo ʻana i mua | Ke komo ʻana i mua | Ke komo ʻana i mua |
| Nā mea hana o ke keʻena | Alumini hoʻolei make | Alumini hoʻolei make | Alumini hoʻolei make | Alumini hoʻolei make | Alumini hoʻolei make | Alumini hoʻolei make | Alumini hoʻolei make | Alumini hoʻolei make |
| Hoʻoponopono ʻālohilohi kiko hoʻokahi | Loaʻa | Loaʻa | Loaʻa | Loaʻa | Loaʻa | Loaʻa | Loaʻa | Loaʻa |
| ʻĀlohilohi (Nits) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Mahana kala (K) | 5000‑12000 Koho | 5000‑12000 Koho | 5000‑12000 Koho | 5000‑12000 Koho | 5000‑12000 Koho | 5000‑12000 Koho | 5000‑12000 Koho | 5000‑12000 Koho |
| Ke kihi nānā (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| ʻĀlohilohi/ʻAno like o ke kala | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Hoʻohālikelike | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 |
| Alapine (pinepine) o ke kiʻi | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ʻAno hoʻokele | 1/64 Scan | 1/50 Scan | 1/40 Nānā | 1/32 Scan | 1/25 Scan | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Nānā |
| Pae hina | 12‑16 Koho | 12‑16 Koho | 12‑16 Koho | 12‑16 Koho | 12‑16 Koho | 12‑16 Koho | 12‑16 Koho | 12‑16 Koho |
| Ka helu hōʻano hou (Hz) | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana nui loa (W/m²) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| ʻAwelike hoʻohana mana (W/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Pae palekana | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Hoʻokomo mana | AC90-264V, 47-63Hz | |||||||
| Ka mahana hana/haʻahaʻa (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||||
| Ka mahana mālama/haumākū (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||||
| Palapala hōʻoia | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||||
Ke kūlana noi:
ʻO ka lama hoʻolaha, nā lama kaulana, nā papa hoʻolaha alanui, nā kikowaena halihali, nā hale kūʻai kūʻai, nā ʻoihana a me nā ʻoihana, nā hōkele, nā hale hīmeni, nā waiwai kūʻai kalepa a me nā hiʻohiʻona ʻē aʻe i loko a me waho.
Loaʻa ka keʻena i nā nui like ʻole: 1000*500, 1000*250, 750*250, a me 500*250. Loaʻa iā ia kahi pilina paʻa (hard-link), hele mai me kahi bracket kau, a ʻaʻole pono nā ʻāpana kūkulu.
Panalāʻau ʻo Guangdong, Kina