

Ua hoʻolālā ʻia ka pale LED haʻuki waho XS-ES1600 me ʻelua nui. He koho 1600*900mm a me 800*900mm. Hoʻolālā panela kūikawā me ka nui 400*300mm. Wela haʻahaʻa loa, mālama ikehu, a me ka ʻike maka maikaʻi loa.
Hoʻohana ka hoʻolālā ʻaha Kuhina kū hoʻokahi XS-ES1600 i ka pale LED haʻuki i nā kūlana hoʻolālā kiʻekiʻe a me nā manaʻo alakaʻi ʻoihana e hoʻolālā. He nani ke keʻena a he maʻalahi ka hana. ʻO ke ʻano kala ʻeleʻele holoʻokoʻa me ka lima modula ʻulaʻula e hoʻolilo i ka hōʻike LED holoʻokoʻa i nani a hanohano.

Hoʻokō ka mālama mua a me ke kua i nā noi kahua like ʻole. Kākoʻo i ka mālama piha ʻana i mua a me ka mālama hope, hiki ke hoʻopili ʻia i nā ʻano wahi like ʻole
Me ka ʻōlinolino kiʻekiʻe o 6000-6500 cd/㎡ a me ka wikiwiki hoʻomaha kiʻekiʻe, hāʻawi ia i nā hopena hōʻikeʻike paʻa a me kahi ʻike ʻike ʻoluʻolu.

Me ka helu palekana kiʻekiʻe IP65, he pale wai, pale lepo, kū i ka UV, a me ka anti-interference, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻohana mau ʻia ma kekahi ʻano waho ʻino.


Me kahi kihi nānā ākea loa o 160 degere, ʻoi aku ka ola a me ka mōakāka o nā kiʻi, me nā kihi make ʻole, ma mua pono o kou mau maka.


Hāʻawi ʻo Xiaosan i kahi hopena hōʻikeʻike LED haʻuki hoʻokahi-kū, mai ka hoʻolālā a me ka hoʻopilikino ʻana a hiki i ka hoʻouka ʻana a me ka mālama ʻana.
Inā paha no ka pôpeku, ka basketball, a i ʻole nā wahi he nui nā kumu, hāʻawi kā mākou mau pale LED ʻālohilohi kiʻekiʻe a hoʻomaha hou i nā kiʻi moakaka a me nā ʻike ola ikaika no kēlā me kēia mea pā ma ke kahua.
E leka uila mai iā mākou e kiʻi i nā kiʻi papahana ʻoihana a me nā ʻōlelo aʻoaʻo i hana kūikawā ʻia, e kōkua iā ʻoe e noʻonoʻo a hoʻolālā i ka hōʻikeʻike kahua pāʻani kūpono!

| Pika Kiʻi | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| ʻAno LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Ka nui o ke kino (nā kiko/㎡) | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Hoʻonā modula | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Ka nui o ka modula (WXH) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Ka nui o ke keʻena (mm) | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 |
| Hoʻoholo a ke Kuhina | 320X180 | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
| Ka nui o ka modula | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Kaumaha o ka panela (kg) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Mālama | Mālama mua/hope. | Mālama mua/hope. | Mālama mua/hope. | Mālama mua/hope. |
| Nā mea hana o ke keʻena | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini |
| ʻĀlohilohi (Nits) | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Mahana kala (K) | 5000-12000 Koho | 5000-12000 Koho | 5000-12000 Koho | 5000-12000 Koho |
| Ke kihi nānā (H/V) | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° |
| Ka mamao o ka nānā ʻana | 6-200m | 6-200m | 8-200m | 10-200m |
| Laki hoʻohālikelike | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Ka wikiwiki o ke kiʻi | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ʻAno hoʻokele | 1/6scan | 1/6 scan | 1/3 scan | 1/2 scan |
| ʻAna hina | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Hoʻomaʻemaʻe hou (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa (W/㎡) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| ʻAwelike hoʻohana mana (W/㎡) | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-200 |
| Pae palekana | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hoʻokomo mana | AC90-264V,47-63Hz | |||
| Ka mahana hana/Humidity (℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||
| ka mahana mālama/ka haumākū (℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||
| Palapala hōʻoia. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Panalāʻau ʻo Guangdong, Kina