
Pae I: Mālama Ikehu Hoʻoikaika: Ke ʻole ka hōʻike hōʻailona, ua pani ʻia ke kaapuni hoʻokele o ka chip transistor mau;
Pae II: Mālama Ikehu Pale ʻEleʻele: Ke ʻeleʻele loa ka pale hōʻike, hāʻule ka hoʻohana ʻana o ke au paʻa o ka chip mai 6mA a i 0.6mA;
Pae III: Mālama Ikehu Pale Piha: Ke mālama ʻia ka pae haʻahaʻa no 300ms, hāʻule ka hoʻohana ʻana o ke au paʻa o ka chip mai 6mA a i 0.5mA;
Pae IV: Hoʻemi ʻana i ke kahe uila o ka lako mana lālā Mālama ikehu: Hele mua ke au ma o ka bead LED a laila i ka hopena maikaʻi ʻole o ka IC, e hopena ana i ka emi ʻana o ke kahe uila i mua a me ka emi ʻana o ke kū'ē ʻana o ka conduction.
Mana Kūʻokoʻa: Pono nā diode ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo, a me ka uliuli i nā volta hana like ʻole e ʻālohilohi.
Mana Pololei: ʻO kahi hoʻonohonoho cathode maʻamau e hiki ai i ka mea hoʻokele i hoʻohui ʻia i ka kaapuni (IC) ke hoʻouna i ka uila pololei, haʻahaʻa e pono ai no kēlā me kēia kala kikoʻī ma mua o kahi lako uila kiʻekiʻe hoʻokahi.
Ke Ala o Kēia Manawa: Ke kahe nei ke au mai ka IC hoʻokele, ma o kēlā me kēia anode o ka LED, i loko o ka cathode i kaʻana like ʻia, a i lalo i ka honua.
Hoʻohana Ikehu Haʻahaʻa: Hoʻemi ka hoʻohālikelike uila pololei i ka hoʻohana ʻana i ka mana a hiki i ka 30% ke hoʻohālikelike ʻia me nā hoʻolālā kahiko.
Ka Wela ʻEmi: ʻO ka holo ʻana ma nā voltages pololei e hōʻemi ana i ka ikehu i hoʻonele ʻia a mālama i ka pale i ke anuanu, e hoʻolōʻihi ana i ke ola holoʻokoʻa o ka hōʻike.
ʻOi aku ka pololei o ke kala: ʻO ke kaohi ʻana o ka pikela kūʻokoʻa a me ke kala e pale aku i ka hoʻopilikia ʻana o ke kala a hāʻawi i ka ʻōlinolino like.


Nā hoʻolālā hoʻoheheʻe wela he nui
ʻO ka lako mana pālua-papa, i hui pū ʻia me kahi hoʻolālā hoʻoheheʻe wela kū hoʻokahi a me ka conductivity thermal maikaʻi loa o ka module alumini ponoʻī, e hopena i ka hoʻoheheʻe wela pale holoʻokoʻa maikaʻi aʻe, e hoʻopau ana i ka pono no ka ea hoʻoluʻu, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hilinaʻi kiʻekiʻe a me ke ola lawelawe lōʻihi.

ʻAno paʻa alumini āpau: ʻO nā modula alumini i hoʻoheheʻe ʻia a me ka paʻa alumini i hoʻopili ʻia e hāʻawi i ka pālahalaha maikaʻi aʻe. Hoʻemi ke ʻano paʻa māmā i ke kaumaha ma 35% no ka mika kuea i hoʻohālikelike ʻia me nā paʻa hao kuʻuna, e mālama ana i nā kumukūʻai halihali.


Hoʻolālā modular o nā modula, ka hale a me ka pahu lako mana, ka mālama mua a me hope; pili paʻa a kākoʻo i ka hoʻouka ʻana o ka paia, mālama nui i nā kumukūʻai kūkulu.
Kākoʻo i ka mālama ʻana i ka hoʻololi wela

Nā laka kila kila wikiwiki + nā keʻena alumini pololei ʻAha wikiwiki me ka pālahalaha maikaʻi loa

Kūpono no nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole


Paʻa a palekana loa
Loaʻa i kēia huahana waho nā hoʻolālā pale wai he nui, kahi helu palekana IP66, a me kahi pā alumini āpau. He kūpaʻa ia i ka pala, he kiʻekiʻe ke kiko heheʻe, he pale lapalapa, pale makū, kūpaʻa i ka pīpī paʻakai, a he kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe o ka palahalaha. Hiki iā ia ke hana maʻamau ma nā wahi kahakai no nā manawa lōʻihi, e hōʻike ana i ka hoʻololi ikaika ʻana i ke kaiapuni a me ka hana waho i nā ʻano āpau.




Kākoʻo i nā ʻano hana e like me nā kihi ʻākau a me nā kihi, a me nā hopena maka ʻōlohelohe 3D, e lawe mai iā ʻoe i kahi ʻike ʻike kupaianaha.
160° ka ʻaoʻao nānā ākea loa, hōʻike i nā kiʻi olaola me ka ʻole o nā wahi makapō ʻike.

Kākoʻo i nā ʻano hana noʻeau e like me nā kihi ʻākau a me nā kihi, me ka hopena 3D maka ʻōlohelohe no ka ʻike ʻike kupaianaha.




| Pika Kiʻi | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| ʻAno LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Ka nui o ke kino (nā kiko/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Hoʻonā Module | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 |
| Ka nui o ka modula (WXH) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Ka nui o ke keʻena (mm) | 1500X1000mm/1500X500mm/1000X1000mm/1000X750mm/1000X500mm | |||||
| ʻŌlelo Hoʻoholo a ke Kuhina | 336X336 | 256X256 | 208X208 | 160X160 | 128X128 | 96X96 |
| Ka nui o ka Module (WXH) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| Kaumaha o ke keʻena (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Mālama | Mua a me Hope | Mua a me Hope | Mua a me Hope | Mua a me Hope | Mua a me Hope | Mua a me Hope |
| Nā mea hana o ke keʻena | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini |
| ʻĀlohilohi (Nits) | 4500-8000 (Koho) | 5000-10000 (Koho) | 5000-10000 (Koho) | 6000-10000 (Koho) | 6000-10000 (Koho) | 6000-10000 (Koho) |
| Mahana kala (K) | 5000-12000 Koho | 5000-12000 Koho | 5000-12000 Koho | 5000-12000 Koho | 5000-12000 Koho | 5000-12000 Koho |
| Ke kihi nānā (V/H) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Ka mamao nānā kūpono loa | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Lākiō Hoʻohālikelike | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 |
| Mua a me ka helu | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ʻAno hoʻokele | 1/21 scan | 1/16scan | 1/13 scan | 1/8 scan | 1/4 scan | 1/2 scan |
| Pae hina | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
| Ka wikiwiki o ka hoʻomaʻemaʻe (Hz) | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 |
| Mana uila | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Mana Loa me. (Me/㎡) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Mana Ave me. (Me ka ㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Pae Hoʻomalu | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hoʻokomo Mana | AC90-264V,47-63Hz | |||||
| HanaT/H (℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||||
| Ka mālama ʻana i ka T/H (℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||||
| Palapala hōʻoia. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
Panalāʻau ʻo Guangdong, Kina